Hallenliste Stand November 2023
Die aktuellen Hallen sind in Phönix abrufbar. Dort ist auch verzeichnet, welche Hallen eine Haftmittelfreigabe haben.
| Nr. | Name | Straße | PLZ | Ort |
| 608881 | Artur-Schirrmacher-Sporthalle | Konrad-Adenauer-Alle 1 | 45964 | Gladbeck |
| 608898 | Dreifachsporthalle Erler Str | Schloßstraße 20 | 46514 | Schermbeck |
| 608890 | Dreifachturnhalle A.v.D-H-Gymnasium | Friedrich-Ruin-Straße 31 | 48249 | Dülmen |
| 608889 | Dreifachturnhalle Hermann-Leeser-Schule | Elsa-Brändström-Straße 50 | 48249 | Dülmen |
| 608888 | Dreifachturnhalle Schulzentrum | Am Bache 10 | 48249 | Dülmen |
| 608867 | Glückaufhalle | Dresdener Straße 11 | 45549 | Sprockhövel |
| 608817 | Heinrich-Auge-Sporthalle | Theodor-Körner-Straße 35 | 45661 | Recklinghausen |
| 608877 | Heinrich-Böll-Sporthalle | Wielandstraße/ Gretchenstraße | 44791 | Bochum |
| 608819 | Helmut-Pardon-Sph. | Lülfstraße | 45665 | Recklinghausen |
| 608866 | Horst-Schwartz-Sporthalle | Vormholzer Ring 56 | 58456 | Witten-Herbede |
| 608876 | Klaus Bechtel Halle | Fritz Erler Straße 5 | 45701 | Herten |
| 608882 | Kreissph. Ges. Haßlinghausen | Geschwister-Scholl-Straße 2 | 45549 | Sprockh.-Haßlinghausen |
| 608862 | Kreissporthalle Hattingen | Goethestraße | 45525 | Hattingen |
| 608806 | Mehrzweckhalle Buldern | Gewerbestraße 11 | 48249 | Dülmen-Buldern |
| 608883 | Riesener Sporthalle | Schützenstraße 23 | 45964 | Gladbeck |
| 608869 | Schulzentrum Langendreer-Ost 2 | Dördelstraße | 44892 | Bochum |
| 608859 | Schulzentrum Südwest | Dr.-C.-Otto-Straße 88 | 44879 | Bochum |
| 608835 | Seestadthalle | Lippspieker 25 | 45721 | Haltern |
| 608802 | Sph. Adalbert-Stifter-Gymn. | Schillerstraße | 44575 | Castrop-Rauxel |
| 608822 | Sph. Am Bahnhof | Kuhstraße 55 | 45701 | Herten-Westerholt |
| 608872 | Sph. am Lohring | Lohring 18 | 44789 | Bochum |
| 608875 | Sph. am Wildenbruchplatz | Auf dem Graskamp 40 | 45888 | Gelsenkirchen |
| 608851 | Sph. Berliner Straße | Berliner Str. 41 | 44866 | Bochum |
| 608861 | Sph. Deutsches Reich | Deutsches Reich 58 | 44894 | Bochum |
| 608832 | Sph. Erich-Fried-Ges. | Grabenstraße 14 | 44625 | Herne |
| 608858 | Sph. Erich-Kästner-Ges. | Stiepeler Straße | 44801 | Bochum |
| 608886 | Sph. Fridtjof-Nansen-Realschule | Lange Straße 18 | 44579 | Castrop-Rauxel |
| 608846 | Sph. Gerh.-Hauptmann-RS | Mühlbachstraße 3 | 45891 | Gelsenkirchen |
| 608848 | Sph. Ges. Berger Feld | Adenauer Allee 110 | 45891 | Gelsenkirchen |
| 608879 | Sph. Ges. Gelsenk.-Horst | Devensstraße 15 | 45899 | Gelsenkirchen |
| 608871 | Sph. Ges. Hardenstein | An der Wabeck 4 | 58456 | Witten |
| 608821 | Sph. Ges. Herten | Fritz-Erler-Straße1 | 45701 | Herten |
| 608824 | Sph. Ges. Waltrop | Brockenscheidter Straße | 45731 | Waltrop |
| 608810 | Sph. Ges. Wanne-Eickel | Stöckstraße 41 | 44649 | Herne |
| 608830 | Sph. Ges. Wulfen | Schultenfelder Allee | 46286 | Dorsten-Wulfen |
| 608850 | Sph. Gesamtschule Ückendorf | Bochumer Straße 190 | 45886 | Gelsenkirchen |
| 608840 | Sph. Graf-Engelbert-Gymn. | Else-Hirsch-Straße | 44789 | Bochum |
| 608825 | Sph. Grs. Flottmannstraße | Jean-Vogel-Straße 36 | 44625 | Herne |
| 608870 | Sph. GS Suderwich | Markomannenstraße 16 | 45665 | Recklinghausen |
| 608857 | Sph. Gymn. am Ostring | Moritz-Fiege-Straße 3 | 44787 | Bochum |
| 608811 | Sph. Gymn. Im Loekamp | Loekampstraße 80 | 45770 | Marl |
| 608839 | Sph. Gymnasium Petrinum | Herzogswall 29 | 45657 | Recklinghausen |
| 608801 | Sph. Habinghorst | Habinghorster Straße 355 | 44579 | Castrop-Rauxel |
| 608868 | Sph. Haßlinghausen | Geschwister-Scholl-Straße 12 | 45549 | Sprockh.-Haßlinghausen |
| 608843 | Sph. Heisenberggymn. | Konrad-Adenauer-Allee 1 | 45964 | Gladbeck |
| 608816 | Sph. HS Overberg | Overbergstraße 99 | 45663 | Recklinghausen |
| 608842 | Sph. Juliusstraße | Pliesterbecker Straße | 46284 | Dorsten |
| 608815 | Sph. Kollegschule Kuniberg | Im Kuniberg 79 | 45665 | Recklinghausen |
| 608803 | Sph. Kollegschule Ostvest | Hans-Böckler-Straße 2 | 45711 | Datteln |
| 608884 | Sph. Lessing-Gymn. | Dördelstraße | 44892 | Bochum |
| 608820 | Sph. Ludgerus-Grs. | Weddingstraße | 45699 | Herten |
| 608841 | Sph. Maria Lindenhof (Petrinum) | Kurt-Schumacher-Straße 25 | 46282 | Dorsten |
| 608838 | Sph. Maria-Sibylla-Merian-Ges. | Lohackerstraße 15 | 44867 | Bochum |
| 608864 | Sph. Marxstraße | Marxstraße | 45527 | Hattingen |
| 608831 | Sph. Olfen | Hoddenstraße | 59399 | Olfen |
| 608808 | Sph. Pestalozzi-Gymnasium | Harpener Weg 6 | 44629 | Herne |
| 608828 | Sph. Realschule Datteln | Wiesenstraße 12 | 45711 | Datteln |
| 608833 | Sph. Reckl.-Nord | Halterner Straße 125 | 45657 | Recklinghausen |
| 608844 | Sph. Rentfort-Nord | Enfieldstraße 142 | 45966 | Gladbeck |
| 608818 | Sph. Sauerbruchstraße | Sauerbruchstraße 10 | 45661 | Recklinghausen |
| 608804 | Sph. Schulzentrum Haltern | Holtwickerstraße 3 | 45721 | Haltern |
| 608863 | Sph. Schulzentrum Holthausen | Lindstockstraße 2 | 45527 | Hattingen |
| 608856 | Sph. Schulzentrum Wiemelhausen | Querenburger Straße 41 | 44789 | Bochum |
| 608849 | Sph. Schürenkamp | Grenzstraße 1 | 45881 | Gelsenkirchen |
| 608823 | Sph. Sportzentrum Nord | Am Steinacker/ Friedhofstraße | 45731 | Waltrop |
| 608865 | Sph. Talstraße | Talstraße 17 | 45525 | Hattingen |
| 608847 | Sph. Vinckestraße | Breddestraße 21 | 45894 | Gelsenkirchen |
| 608809 | Sph. Wanne-Süd | Im Sportpark 20 | 44652 | Herne |
| 608852 | Sph. Westenfeld | Lohackerstraße | 44867 | Bochum |
| 608805 | Sph. Westring | Westring 205 | 44629 | Herne |
| 608827 | Sph. Willy-Brandt-Ges. | Bahnhofstraße 161 | 44575 | Castrop-Rauxel |
| 608812 | Sph. Willy-Brandt-Ges. | Willy-Brandt-Allee 1 | 45770 | Marl |
| 608893 | Sporthalle am Badweiher | Paul-Baumann-Straße | 45772 | Marl |
| 609924 | Sportzentrum TuS Bommern | Bommerfelder Ring 113 | 58452 | Witten |
| 608834 | Walter-Lohmar-Sporthalle | Blitzkuhlenstraße 81b | 45659 | Recklinghausen |
| 608826 | Willi-Winter-Sporthalle | Otto-Hue-Straße | 45739 | Oer-Erkenschwick |
| 608897 | Zweifach-Sporthalle Maximilian-Kolbe-Schule | Schienebergstege 24 | 46514 | Schermbeck |



