Saison | Pokalsieger Männer | Pokalsieger Frauen | ||||||||
2016/2017 | TuS Hattingen 1 | HSV Herbede | ||||||||
2015/2016 | FC Schalke 04 1 | HSG Vest Recklinghausen 1 | ||||||||
2014/2015 | FC Schalke 04 1 | HSG Gelsenkirchen | ||||||||
2013/2014 | SV Westerholt 1 | HSG Vest Recklinghausen 1 | ||||||||
2012/2013 | HSC Haltern-Sythen 1 | ETSV Witten 1 | ||||||||
2011/2012 | SV Westerholt 1 | ETSV Witten 2 | ||||||||
2010/2011 | SV Westerholt 1 | ETSV Witten 1 | ||||||||
2009/2010 | VFL Gladbeck 2 | ETSV Witten 1 | ||||||||
2008/2009 | PSV Recklinghausen | HSC Eintracht Recklinghausen | ||||||||
2007/2008 | PSV Recklinghausen | PSV Recklinghausen | ||||||||
2006/2007 | HSC Haltern/Sythen | ETSV Witten 1 | ||||||||
2005/2006 | Tus Hattingen | |||||||||
2004/2005 | keine Pokalrunde | |||||||||
2003/2004 | HSC Eintracht Recklinghausen | |||||||||
2002/2003 | VFL Gladbeck |
bisherige Kreispokalsiegerhkadmin2017-05-15T10:50:59+02:00